No. | Nama Lengkap | Pangkat/Gol. | NUPTK | NIP | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Bid.Studi / Mapel | Jenjang /Jenis Sekolah | Instansi Tempat Tugas | Masa Kerja | Beban Kerja | Tugas Tambahan | Prestasi Kerja | |||
Thn | Bln | |||||||||||||||
1 | ADIB AMINULLOH A.A,SPd | Pembina/ IV a | 5749-7486-50205 | 197004171994011002 | Jember | 17-04-1970 | matematika | SMA | SMAN 1 Anggana | 17 | 0 | 24 Jam | Wali Kelas | |||
2 | UTHA SUTAMI, SPd | Pembina/ IV a | 1444-7506-5120-0032 | 197201121997021002 | Kutai | 12-01-1972 | Biologi | SMA | SMAN 1 Anggana | 14 | 0 | 24 Jam | Wali Kelas & Ko. Lab IPA | |||
3 | TOTOK EKO SUWITO, SPd | Penata Tk 1 / III d | 9655-7516-5420-0002 | 197303232000121002 | Probolinggo | 23-03-1973 | B. Inggris | SMA | SMAN 1 Anggana | 11 | 0 | 24 Jam | Koor. PAK & Pembina Multimedia | Seleksi Guru Berprestasi | ||
4 | SABAR SILALAHI, SPd | Penata Tk 1 / III d | 1146-7466-4920-0053 | 196808142002121007 | Simbau Baru | 14-08-1968 | Pkn | SMA | SMAN 1 Anggana | 9 | 0 | 24 Jam | Wali Kelas | |||
5 | SITI JAMILAH, SPd | Penata Tk 1 / III d | 2333-7476-4930-0113 | 196901102002122002 | Samboja | 10-01-1969 | Biologi & Geo | SMA | SMAN 1 Anggana | 9 | 0 | 24 Jam | ||||
6 | SUGIYAN,SPd | Penata Tk 1 / III d | 1936-7486-5020-0022 | 197006042002121010 | Samarinda | 04-06-1970 | Pkn | SMA | SMAN 1 Anggana | 9 | 0 | 24 Jam | Wali Kelas | |||
7 | DIKWAN, SPd | Penata Tk 1 / III d | 9543750653200023 | 197211122002121006 | Tuban | 12-11-1972 | Ekonomi | SMA | SMAN 1 Anggana | 9 | 0 | 24 Jam | Ko. K-7 | |||
8 | MOH.ANSORI, SPd | Penata Tk 1 / III d | 6560-7506-5320-0012 | 197202282002121003 | Banyuangi | 28-02-1972 | Penjaskes | SMA | SMAN 1 Anggana | 9 | 0 | 24 Jam | Ko. Olah Raga | |||
9 | DJULHAIDIR WAHYUDI,SPd | Penata / IIIc | 8446-7506-5120-0002 | 197201142002121007 | Surabaya | 14-01-1972 | Biologi | SMA | SMAN 1 Anggana | 9 | 0 | 24 Jam | ||||
10 | PUJI WINDI ASTUTI,SPd | Penata / IIIc | 6948-7576-5830-0092 | 197906142002122007 | Anggana | 14-06-1979 | Kimia | SMA | SMAN 1 Anggana | 9 | 0 | 24 Jam | ||||
11 | PONEDI,SPd | Penata / IIIc | 9837-7476-4920-0002 | 196905082003121010 | Melak | 05-05-1969 | Fisika | SMA | SMAN 1 Anggana | 8 | 0 | 24 Jam | Ketua Koperasi | Seleksi Guru Berprestasi | ||
12 | TRI LESTARI, SPd | Penata / IIIc | 1345-7566-5830-0063 | 197810132003122003 | Balikpapan | 13-10-1978 | Kimia | SMA | SMAN 1 Anggana | 8 | 0 | 24 Jam | Wali Kelas | |||
13 | DEWI ERNAWATI, SPd | Penata / IIIc | 7342-7456-4730-0143 | 196710102005022001 | Tuban | 10-10-1967 | B.Indonesia | SMA | SMAN 1 Anggana | 6 | 0 | 24 Jam | Ko. Perpus takaan | |||
14 | NOOR HAMIDA, SPd | Penata / IIIc | 5462-7476-5130-0013 | 196911302005022001 | Samarinda | 30-11-1969 | B.Indonesia | SMA | SMAN 1 Anggana | 6 | 0 | 24 Jam | Waka Sapras | |||
15 | RONY ISMAWAN,SPd | Penata / IIIc | 2150-7506-5220-0063 | 197208182005021001 | Anggana | 18-08-1972 | Biologi & Mulok | SMA | SMAN 1 Anggana | 6 | 0 | 24 Jam | ||||
16 | IIN HARIANA, SPd | Penata / IIIc | 0958-7586-5930-0122 | 198006262005022005 | Anggana | 26-06-1980 | matematika | SMA | SMAN 1 Anggana | 6 | 0 | 24 Jam | Wali Kelas | |||
17 | DARWIN, SPd | Penata Muda / IIIa | 2958-7446-5020-0002 | 196606262007011025 | Bone | 26-06-1966 | Sejarah | SMA | SMAN 1 Anggana | 4 | 0 | 24 Jam | ||||
18 | GUNAWAN, SPd | Penata Muda Tk 1/ IIIb | 8359-7466-4820-0023 | 196810272007011026 | S Mariam | 27-10-1968 | B.Inggris | SMA | SMAN 1 Anggana | 4 | 0 | 24 Jam | Waka Humas | |||
19 | YAYUK WINARTI, SPd | Penata Muda Tk 1/ IIIb | 0264-6760-6230-0073 | 19820914200604201 3 | Samarinda | 14-09-1982 | BP/BK | SMA | SMAN 1 Anggana | 4 | 0 | 24 Jam | Ko. PMR | |||
20 | ROHMAWATI, SPd | Penata Muda / IIIa | 0561-7616-6330-007 3 | 198312262006042005 | Bangun Rejo | 26-12-1983 | B. Inggris | SMA | SMAN 1 Anggana | 4 | 0 | 24 Jam | Waka Kesiswaan | |||
21 | ENDANG S.,S.Pd | Penata Muda / IIIa | Anggana | 05-05-1973 | Ekonomi & Sosiologi | SMA | SMAN 1 Anggana | 3 | 0 | 24 Jam | ||||||
22 | ROSLINA, SPd | Penata Muda / IIIa | 9259-7576-5930-0083 | 197909272008012022 | Gaya Baru | 27-09-1979 | B.Indonesia | SMA | SMAN 1 Anggana | 3 | 0 | 24 Jam | ||||
23 | DAWAM, SPd | 5533-7456-4920-0012 | 19670201200801101 6 | Magelang | 01-02-1967 | Penjaskes | SMA | SMAN 1 Anggana | 2 | 0 | 24 Jam | |||||
24 | MOH FAUZI, SPd | Samarinda | 07-10-1972 | B. Inggris & TIK | SMA | SMAN 1 Anggana | 2 | 0 | 24 Jam | |||||||
25 | YUGO ARFIANTO, SPd | 0455-7586-5920-0012 | 198001232008011014 | Semarang | 23-01-1980 | matematika | SMA | SMAN 1 Anggana | 2 | 0 | 24 Jam | Waka Kurikulum | ||||
26 | ROSMAULI, BA | T3D | Sumatra | 29-07-1952 | Pkn & Seni Budaya | SMA | SMAN 1 Anggana | 9 | 0 | 24 Jam | ||||||
27 | AMINUN NASIAH, Amd | T3D | Anggana | 08-10-1978 | Sejarah & Mulok | SMA | SMAN 1 Anggana | 5 | 0 | 24 Jam | ||||||
28 | FIFIN KURNIAWATI,SPd | T3D | Samarinda | 25-09-1984 | Sosiologi | SMA | SMAN 1 Anggana | 4 | 0 | 24 Jam | ||||||
29 | RUSMILAWATI,SE | T3D | Anggana | 02-02-1974 | Sejarah | SMA | SMAN 1 Anggana | 3 | 0 | 24 Jam | ||||||
30 | AINUN HADIANITA, S.Si | T3D | Samarinda | 19-03-1983 | Fisika | SMA | SMAN 1 Anggana | 3 | 0 | 24 Jam | ||||||
Anggana, 5 Januari 2011 Kepala Sekolah TAJUDDIN M.,SPd, MM NIP. 195402091981031009 | ||||||||||||||||
Selasa, 18 Januari 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar